东北农业大学研究生院官网入口:http://graduate.neau.edu.cn/
东北农业大学研究生院电话:+86-451-55190298传真:045155191844邮编:150030
2022年东北农业大学研究生分数线
2022年东北农业大学硕士研究生入学考试一志愿复试线
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 279 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 313 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 345 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 381 | 52 | 78 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 39 | 59 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 302 | 39 | 59 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 277 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 178 | 45 | 90 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 377 | 46 | 69 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 46 | 69 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 378 | 46 | 69 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 335 | 46 | 69 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 298 | 38 | 57 | |
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
拓展资料
Hello!
学弟学妹们大家好!
我是你们的嘻嘻学姐,
今天来给大家分享
东北农业大学 农村发展专业
备考信息帖干货!
学姐/学长
基本信息
嘻嘻学姐
助你2023考研一战成硕!
很高兴能为大家指点迷津,
告别择校、复习迷茫期!
早日确定目标,找到适合自己的学习方法,
2023一战到底!
01
院校概况
院校介绍
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和世界一流学科建设高校。
地址:哈尔滨市香坊区
研究生官网:http://graduate.neau.edu.cn/zsgz.htm
专业介绍
专业代码095138
学制:3年
学费:9000/年
奖/助学金:
1.学业奖学金
(1)新生
本硕博连读(含硕博连读)获学业奖学金12000元;
普通推免生获学业奖学金10000元;
一志愿录取且录取成绩排名在前50%的获学业奖学金8000元。
(2)二、三年级
按硕士生总数30%,8000元/生。
2.学业助学金
(1)新生
一志愿录取且录取成绩排名在后50%的获学业助学金4000元;
调剂生由学校评审领导小组根据实际情况择优确定名额,每人资助5000元。
(2)二、三年级
未获得学业奖学金的硕士研究生可获得学业助学金,学业助学金分甲乙丙三等,资助比例分别占硕士生总数的20%、20%、30%,资助金额分别为6000元、4000元、2000元。
02
报录比
03
考试科目及试卷结构
初试科目
a. (代码、名称)
科目一:
101 思想政治理论
科目二:
202俄语或203日语或204英语二
科目三:
342农业知识综合四
科目四:
911农村与区域发展概论
b. 专业课试卷结构
科目代码:342 科目名称:农业知识综合四
管理学原理
一、考试要求
《管理学原理》主要考察考生是否掌握管理学的基本概念、基本理论以及是否具备运用基本理论和基本方法,分析解决实际管理问题的能力。
二、考试内容
1.管理理论的历史演变,包括古典管理理论、现代管理流派及当代管理理论等内容。
2.决策理论,包括决策的类型与特征、决策过程与影响因素、环境分析与理性决策等内容。
3.组织理论,包括组织设计的任务与影响因素、组织结构及整合及人员配备等内容。
4.领导工作,包括领导的一般理论,激励理论及沟通理论中沟通与沟通类型、沟通障碍及其克服等内容。
5.控制理论,主要考查控制的类型与过程等内容。
6.创新理论,主要考查组织创新等内容。
三、考试形式
1.考试形式为闭卷、笔试;
2考试时间为3小时,满分 150分(发展经济学、管理学原理和农业经济学各50分)。
四、试卷结构
1. 简答题(20分),内容为各部分的基本原理及理论内容。
2. 论述题(30分),内容为运用基本理论和基本方法,综合分析解决实际管理问题的能力。
官方参考书目
《管理学》,管理学编写组主编,高等教育出版社,2019,第一版。
发展经济学
一、考试要求
《发展经济学》主要考查考生对发展中国家及其经济发展的实践与理论的掌握程度,包括考生了解发展中国家经济发展的现状,掌握发展经济学的相关理论,具有将发展经济学的相关理论运用到我国经济发展实践并能够分析和解决我国经济发展中存在问题的能力。
二、考试内容
1.发展经济学学总论
(1)发展经济学的相关概念:发展经济学的本质与内涵,发展经济学的重要性,政府、市场与经济发展的关系。
(2)发展经济学分析的经济理论与方法:发展经济学相关的经济理论,发展经济学基本理论,发展经济学分析的模型、内容和方法。
2. 发展经济学基本理论(发展的目标与度量、经济增长的理论与经验模式、制度与经济发展、市场与政府的作用、资源与环境、资本形成、人力资本、技术进步、对外贸易、外资利用、产业结构的变动、传统农业的改造与转型、城市化与乡城人口流动)。
(1)各项内容所涉及到的相关概念、基础理论。
(2)各项内容的基本研究框架。
三、考试形式
1.考试形式为闭卷、笔试;
2考试时间为3小时,满分 150分(发展经济学、管理学原理和农业经济学各50分)。
四、试卷结构
1.简答题:占总分的30分左右,内容为各部分的基本原理。
2.论述题:占总分的20分左右,内容为利用基本理论对现实问题的综合分析能力。
五、参考书目
1.《发展经济学》,发展经济学编写组,高等教育出版社,2019,第一版。
农业经济学
一、考试要求
《农业经济学》主要考察考生对农业经济基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度以及应用相关知识解决农业经济问题的能力。具体包括农产品市场的基本理论与应用、农业生产要素的相关概念与优化配置、农业微观经济组织的类型与发展策略、农业保护与发展的途径和方法等。
二、考试内容
1.农产品供求均衡理论、弹性理论及其应用;
2.农产品现货市场类型及功能、期货市场的特点及作用、农产品国际贸易的基本规则与演变趋势;
3.土地制度与土地产权、土地流转、农业劳动力转移、农业技术进步与农业资金;
4.农业家庭经营、农业合作社及农业产业化经营;
5.农业保护政策的发展与演变、食品质量安全管理、农业产业结构战略调整、农业可持续发展。
三、考试形式
1.考试形式为闭卷、笔试;
2考试时间为3小时,满分 150分(发展经济学、管理学原理和农业经济学各50分)。
四、试卷结构
1.简答题(20分)内容为各部分的基本原理
2.论述题(30分)内容为各部分需要理解并运用的知识点
五、参考书目
1.《农业经济学》,李秉龙,薛兴利主编,中国农业大学出版社,2015,第三版。
科目代码:911 科目名称:农村与区域发展概论
一、考试要求
《农村与区域发展概论》主要考查考生的农村经济相关理论的掌握程度,包括对农村区域与农村经济发展各项内容的掌握程度和应用相关知识解决农村与区域发展问题的能力。具体主要考查考生应用农村区域发展理论和农村经济发展理论解决农村与区域发展中的农村区域发展不平衡问题、经济发展区域化的体制约束问题、农村劳动力的转移问题、农村区域环境和可持续发展问题、农村城镇化问题、县域经济发展问题等问题的能力。
二、考试内容
1.区域发展理论,区域发展条件,区域发展战略;
2.农村人力资源的开发:农村劳动力的转移与扩大就业等;
3.农村可持续发展:农村资源和环境的可持续发展;
4.农村社会发展:农村人口,农村教育,农村扶贫,农村社会保障等;
5.农村区域经济的发展:区域经济增长差异,区域合作,区域发展模式等;
6.农村城镇化。
三、考试形式
1.考试形式为闭卷、笔试;
2.考试时间为3小时,满分 150 分。
四、试卷结构
1.名词解释:20分左右,内容为基本概念,主要覆盖本门课程的各部分知识点。
2.简述题:80分左右,主要为各部分的基本原理。
3.论述题:50分左右,内容覆盖各部分需要理解并运用的知识点。
五、参考书目
1.《农村区域经济发展问题研究》,左停、齐顾波主编. 中国农业大学出版社,2012,第一版。
2.《农村经济与区域发展概论复习资料》.南京农业大学经济管理学院编写.http://www.doc88.com/p-478332388049.html.2008。
3.《农业政策学》.钟甫宁主编. 中国农业出版社,2011,第二版.
4. 中共中央 国务院. 《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》(即2016年中央一号文件)
http://www.farmer.com.cn/xwpd/btxw/201601/t20160127_1176258.htm. (2016年1月27日)
复试科目(根据实际情况,若无则忽略)
《区域分析与区域规划》崔功豪等,高等教育出版社,2006年第二版
加试科目:土地经济学(第八版),毕宝德主编,中国人民大学出版社,2020.8;土地管理学总论(第六版),陆红生主编,中国农业出版社,2015.7
1. 总成绩计算方法
入学考试总成绩(录取成绩)=初试成绩÷5×70%+复试总成绩×30%(其中初试科目为管理类联考的门类其入学考试总成绩=初试成绩÷3×70%+复试总成绩×30%)。
4.官方参考书目
《管理学》,管理学编写组,高等教育出版社,2019,第一版。
《发展经济学》,发展经济学编写组,高等教育出版社,2019,第一版。
《农业经济学》,李秉龙,薛兴利主编,中国农业大学出版社,2020,第三版。
《农村区域发展问题研究》,左停、齐顾波主编。中国农业大学出版社,2012,第一版。
《农村经济与区域发展概论复习资料》,南京农业大学经济与管理学院编写。http://www.doc88.com/p-478332388049.html.2008
《农业政策学》,钟甫宁主编。中国农业出版社,2011,第二版。
中共中央国务院,《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》(即2016中央一号文件)