燕山大学研究生院在哪 燕山大学研究生院录取分数线

燕山大学西校区有哪几个学院?

燕山大学有两个校区,分别是东校区和西校区。其中西校区位于河北省秦皇岛市河北大街438号,校区内有七个学院,她们分别是燕山大学材料科学与工程学院、燕山大学电气工程学院、燕山大学经济管理学院、燕山大学理学院、燕山大学艺术与设计学院。

2022燕山大学研究生录取分数线?

一般是273分。但是录取分一般是310分,

1、机械考研总分为500分,合格分数在273分。

2、其中管理类联考满分是300分,考试科目一般是思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二。

3、其中政治100分,英语100分,数学或专业基础150分,机械专业课150分。

燕山大学机械类研究生录取线为310分左右。燕山大学简称“燕大”。

拓展资料

021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是燕山大学2021年各专业的拟录取分数情况。

燕山大学(Yanshan University)简称“燕大”,坐落于河北省秦皇岛市。根据燕山大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对燕山大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

专业 最低分 最高分 平均分 人数
材料物理与化学( 材料科学与工程学院) 273 350 304.75 8
材料学(高分子方向 材料科学与工程学院) 296 357 319.83 12
材料学(金属方向 材料科学与工程学院) 267 384 316.20 90
材料学(无机非金属方向 材料科学与工程学院) 267 398 319.74 43
材料与化工(金属方向 材料科学与工程学院) 265 355 310.79 28
材料与化工(无机非金属方向 材料科学与工程学院) 277 338 304.44 9
车辆工程( 车辆与能源学院) 289 376 328.21 19
动力机械及工程( 车辆与能源学院) 253 319 290.83 6
机械(车辆工程 车辆与能源学院) 264 382 303.81 54
热能工程( 车辆与能源学院) 271 344 300.29 7
石油与天然气工程( 车辆与能源学院) 277 328 294.33 3
资源与环境(石油与天然气工程 车辆与能源学院) 263 355 302.71 14
电气工程( 电气工程学院) 292 382 327.75 55
电子信息(控制工程 电气工程学院) 263 396 325.08 139
电子信息(仪器仪表工程 电气工程学院) 282 365 310.79 98
控制科学与工程( 电气工程学院) 286 362 323.37 95
能源动力(电气工程方向(国内普通培养) 电气工程学院) 264 367 320.08 89
能源动力(电气工程方向(中澳联合培养) 电气工程学院) 268 334 291.67 36
仪器科学与技术( 电气工程学院) 267 366 311.79 66
材料与化工(化学工程 环境与化学工程学院) 263 360 297.65 115
化工过程机械( 环境与化学工程学院) 274 362 307.88 8
化学(生物化学方向 环境与化学工程学院) 317 366 341.50 2
化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 环境与化学工程学院) 285 380 325.73 22
化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化 环境与化学工程学院) 279 367 311.70 44
化学工程与技术(生物化工 环境与化学工程学院) 289 337 312.14 7
环境科学与工程( 环境与化学工程学院) 263 357 312.35 26
材料加工工程( 机械工程学院) 265 399 313.71 52
材料与化工(材料加工 机械工程学院) 269 414 319.76 88
船舶与海洋工程( 机械工程学院) 267 327 295.86 7
机械( 机械工程学院) 265 392 309.98 347
机械电子工程( 机械工程学院) 275 379 317.32 76
机械设计及理论( 机械工程学院) 263 386 311.58 139
机械制造及其自动化( 机械工程学院) 277 387 315.11 28
流体传动与控制( 机械工程学院) 266 312 285.00 4
流体机械及工程( 机械工程学院) 287 295 291.00 2
冶金机械( 机械工程学院) 311 312 311.50 2
供热、供燃气、通风及空调工程( 建筑工程与力学学院) 303 349 323.08 13
力学( 建筑工程与力学学院) 265 349 296.86 36
土木工程( 建筑工程与力学学院) 270 361 315.42 19
土木水利(材料工程 建筑工程与力学学院) 297 304 300.50 2
土木水利(人工环境工程 建筑工程与力学学院) 277 317 298.46 13
土木水利(土木工程 建筑工程与力学学院) 263 368 299.95 44
工程管理( 经济管理学院) 174 201 189.50 6
工商管理( 经济管理学院) 170 225 183.68 143
工业工程与管理( 经济管理学院) 198 231 214.93 14
管理科学与工程( 经济管理学院) 343 395 359.90 41
会计( 经济管理学院) 213 237 223.23 30
会计学( 经济管理学院) 349 430 371.52 25
技术经济及管理( 经济管理学院) 356 369 362.50 2
金融( 经济管理学院) 348 381 361.70 27
旅游管理( 经济管理学院) 346 386 361.75 12
企业管理( 经济管理学院) 347 391 366.93 14
物流工程与管理( 经济管理学院) 198 240 217.92 25
应用经济学( 经济管理学院) 350 405 370.19 26
数学( 理学院) 281 377 318.03 34
统计学( 理学院) 297 361 317.38 8
物理学( 理学院) 280 419 342.49 59
应用统计( 理学院) 352 422 376.76 21
马克思主义理论( 马克思主义学院) 269 419 382.20 49
社会体育指导( 体育学院) 292 361 322.71 14
运动训练( 体育学院) 284 365 320.63 16
日语笔译( 外国语学院) 403 403 403.00 1
日语语言文学( 外国语学院) 357 368 361.67 3
外国语言学及应用语言学( 外国语学院) 357 400 375.53 19
英语笔译( 外国语学院) 382 419 402.67 33
英语语言文学( 外国语学院) 355 414 371.38 21
比较文学与世界文学( 文法学院) 358 358 358.00 1
法律(法学)( 文法学院) 327 362 343.08 13
法律(非法学)( 文法学院) 344 386 367.07 15
法学( 文法学院) 329 380 354.82 11
公共管理( 文法学院) 164 409 230.17 151
汉语国际教育( 文法学院) 338 394 359.88 32
汉语言文字学( 文法学院) 385 415 400.00 2
中国古代文学( 文法学院) 370 402 386.33 3
中国古典文献学( 文法学院) 371 371 371.00 1
中国现当代文学( 文法学院) 358 419 373.75 8
电子科学与技术( 信息科学与工程学院) 265 369 305.62 37
电子信息(电子与通信工程 信息科学与工程学院) 272 352 308.62 77
电子信息(光学工程 信息科学与工程学院) 264 389 326.75 20
电子信息(计算机技术 信息科学与工程学院) 268 367 313.77 125
光学工程( 信息科学与工程学院) 263 319 292.34 29
计算机科学与技术( 信息科学与工程学院) 263 373 311.74 74
信息与通信工程( 信息科学与工程学院) 265 360 302.98 45
美术(雕塑 艺术与设计学院) 350 390 366.00 5
美术(国画 艺术与设计学院) 356 368 360.33 3
美术(油画 艺术与设计学院) 359 375 367.67 3
设计学(产品设计/工业设计 艺术与设计学院) 346 387 371.75 20
设计学(环境设计 艺术与设计学院) 358 391 369.57 7
设计学(视觉传达 艺术与设计学院) 355 399 375.50 8
艺术设计(产品设计/工业设计 艺术与设计学院) 361 406 379.89 18
艺术设计(环境设计 艺术与设计学院) 370 389 377.67 6
艺术设计(视觉传达 艺术与设计学院) 369 392 378.50 4
音乐( 艺术与设计学院) 364 409 382.88 8
音乐与舞蹈学(舞蹈学 艺术与设计学院) 348 388 364.20 5
音乐与舞蹈学(音乐学 艺术与设计学院) 348 370 361.60 5

(以上不包含专项计划、单独考试等数据)

版权声明