2023南邮考研多少分可以上?
2023南邮考研400分可以上!
南京邮电通信考研初试分数线为400分左右。根据查询相关公开信息显示,南京邮电学校具有良好的教学、科研支撑条件,现有国家地方联合工程研究中心1个,国家地方联合工程实验室1个等,考南京邮电大学的通信工程研究生初试分数线为400分左右。
2023南邮考研复试时间?
2月中旬
2023考研复试时间一般安排在3月下旬至4月上旬,没有统一的时间规定,由各研究生招生单位自己安排。我们可以在学校研究生院官网上查到对应的复试信息。全部复试工作一般应在录取当年4月底前完成。
拓展资料
021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是南京邮电大学2021年各专业的拟录取分数情况。
南京邮电大学(Nanjing University of Posts and Telecommunications),简称“南邮”(NJUPT),位于江苏省南京市。根据南京邮电大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对南京邮电大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(080500 材料科学与工程学院) | 266 | 384 | 326.05 | 40 |
电子信息(085400 材料科学与工程学院) | 265 | 392 | 315.01 | 196 |
光学工程(080300 材料科学与工程学院) | 294 | 369 | 324.82 | 39 |
化学(070300 材料科学与工程学院) | 280 | 415 | 351.78 | 63 |
生物电子学(0809Z2 材料科学与工程学院) | 315 | 360 | 337.50 | 2 |
有机电子学(0809Z1 材料科学与工程学院) | 290 | 333 | 311.50 | 2 |
艺术(135100 传媒与艺术学院) | 381 | 427 | 392.76 | 17 |
测绘科学与技术(081600 地理与生物信息学院) | 206 | 329 | 252.68 | 19 |
生物医学工程(083100 地理与生物信息学院) | 202 | 345 | 251.47 | 19 |
电磁场与微波技术(080904 电子与光学工程学院、微电子学院) | 285 | 372 | 319.52 | 23 |
电路与系统(080902 电子与光学工程学院、微电子学院) | 333 | 413 | 365.00 | 32 |
电子信息(085400 电子与光学工程学院、微电子学院) | 263 | 447 | 364.69 | 333 |
光学工程(080300 电子与光学工程学院、微电子学院) | 293 | 398 | 330.21 | 43 |
微电子学与固体电子学(080903 电子与光学工程学院、微电子学院) | 300 | 372 | 334.35 | 34 |
物理电子学(080901 电子与光学工程学院、微电子学院) | 265 | 362 | 319.50 | 4 |
工程管理(125601 管理学院) | 185 | 204 | 191.67 | 3 |
工商管理(120200 管理学院) | 352 | 413 | 375.47 | 19 |
工商管理(MBA)(125100 管理学院) | 170 | 219 | 184.43 | 84 |
管理科学与工程(120100 管理学院) | 345 | 412 | 366.20 | 25 |
会计(125300 管理学院) | 221 | 249 | 231.66 | 56 |
项目管理(125602 管理学院) | 176 | 205 | 188.25 | 8 |
电子信息(085400 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院) | 268 | 437 | 371.00 | 257 |
计算机科学与技术(081200 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院) | 340 | 426 | 365.52 | 42 |
软件工程(083500 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院) | 330 | 382 | 356.38 | 16 |
网络空间安全(083900 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院) | 331 | 396 | 361.42 | 24 |
教育技术学(078401 教育科学与技术学院) | 292 | 411 | 351.13 | 8 |
教育学(040100 教育科学与技术学院) | 393 | 433 | 403.40 | 15 |
应用经济学(020200 经济学院) | 357 | 398 | 377.09 | 11 |
应用统计(025200 经济学院) | 368 | 443 | 400.58 | 19 |
数学(070100 理学院) | 349 | 425 | 382.93 | 15 |
物理学(070200 理学院) | 291 | 409 | 336.38 | 24 |
应用统计(025200 理学院) | 357 | 437 | 395.85 | 39 |
马克思主义理论(030500 马克思主义学院) | 325 | 418 | 386.83 | 29 |
社会学(030300 社会与人口学院) | 338 | 428 | 387.28 | 47 |
电子信息(085400 通信与信息工程学院) | 264 | 433 | 376.39 | 417 |
通信与信息系统(081001 通信与信息工程学院) | 334 | 406 | 365.02 | 81 |
信号与信息处理(081002 通信与信息工程学院) | 334 | 421 | 365.05 | 82 |
翻译(055100 外国语学院) | 387 | 414 | 400.55 | 11 |
外国语言文学(050200 外国语学院) | 385 | 417 | 398.10 | 10 |
电子信息(085400 物联网学院) | 354 | 425 | 383.47 | 75 |
信息网络(0810Z2 物联网学院) | 312 | 425 | 346.74 | 23 |
电子信息(085400 现代邮政学院) | 263 | 278 | 270.75 | 4 |
物流工程与管理(125604 现代邮政学院) | 212 | 216 | 213.33 | 3 |
电子信息(085400 现代邮政学院、现代邮政研究院) | 287 | 413 | 359.67 | 15 |
物流工程与管理(125604 现代邮政学院、现代邮政研究院) | 213 | 248 | 229.50 | 14 |
电子信息(085400 自动化学院、人工智能学院) | 330 | 435 | 375.00 | 100 |
控制科学与工程(081100 自动化学院、人工智能学院) | 296 | 398 | 338.82 | 57 |
能源动力(085800 自动化学院、人工智能学院) | 313 | 426 | 366.30 | 47 |
仪器科学与技术(080400 自动化学院、人工智能学院) | 263 | 373 | 310.33 | 15 |
电子信息(085400 自动化学院/人工智能学院) | 263 | 323 | 285.14 | 29 |
能源动力(085800 自动化学院/人工智能学院) | 316 | 368 | 340.00 | 3 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)