昆明理工大学招生办
滇 · 云 · 教 · 育一个孩子等于一个家庭
2021高考 中考倒计时2021年4月27日,星期二,距离2021年高考还有40天
2021年4月27日,星期二,距离2021年中考还有49天
各批次录取分数线2021年高考仅有40天,为了更好的帮助高考生进行院校定位 ,接下来,滇云教育学业规划中心将陆续整理 《全国各大学2020各专业录取分数线》 。数据将包含控制线、各专业录取最高分、最低分及分数对应的位次。希望可以帮助大家!
昆明理工大学各批次分数线
年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 医学类 | 583 | 16388 | 535 |
2020 | 地方专项计划本科批 | 理工 | 普通类 | 573 | 19512 | 535 |
2020 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 普通类 | 563 | 23055 | 535 |
2020 | 本科提前批 | 理工 | 普通类 | 555 | 26175 | 535 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 543 | 31204 | 535 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 中外合作办学 | 535 | 34756 | 535 |
2020 | 本科二批及预科 | 理工 | 预科 | 490 | 59046 | 440 |
2020 | 本科二批及预科 | 理工 | 中外合作办学 | 481 | 64680 | 440 |
2020 | 本科二批及预科 | 理工 | 高职本科 | 481 | 64680 | 440 |
2020 | 本科二批及预科 | 理工 | 贫困专项预科 | 459 | 79143 | 440 |
2019 | 本科一批 | 理工 | 医学类 | 581 | 16103 | 535 |
2019 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 544 | 29775 | 535 |
2019 | 本科一批 | 理工 | 中外合作办学 | 525 | 37983 | 535 |
2019 | 本科二批及预科 | 理工 | 高等职业教育普通本科 | 496 | 52350 | 435 |
2019 | 本科二批及预科 | 理工 | 中外合作办学 | 478 | 62627 | 435 |
2018 | 本科一批 | 理工 | 医学类 | 582 | 13574 | 530 |
2018 | 本科提前批 | 理工 | 普通类 | 552 | 23167 | 530 |
2018 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 544 | 26156 | 530 |
2018 | 本科一批 | 理工 | 中外合作办学物流工程专业 | 513 | 39626 | 530 |
2018 | 本科二批 | 理工 | 高等职业教育普通本科 | 491 | 50813 | 430 |
2018 | 本科二批 | 理工 | 预科 | 473 | 60903 | 430 |
年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
2020 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 普通类 | 577 | 6016 | 555 |
2020 | 地方专项计划本科批 | 文史 | 普通类 | 576 | 6174 | 555 |
2020 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 564 | 8458 | 555 |
2020 | 本科一批 | 文史 | 中外合作办学 | 555 | 10519 | 555 |
2020 | 本科二批及预科 | 文史 | 预科 | 515 | 24680 | 480 |
2020 | 本科二批及预科 | 文史 | 高职本科 | 510 | 27122 | 480 |
2020 | 本科二批及预科 | 文史 | 贫困专项预科 | 480 | 43805 | 480 |
2019 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 570 | 7552 | 560 |
2019 | 本科一批 | 文史 | 中外合作办学 | 550 | 12269 | 560 |
2019 | 本科二批及预科 | 文史 | 高等职业教育普通本科 | 520 | 22555 | 480 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 582 | 7624 | 575 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 高等职业教育普通本科 | 532 | 22495 | 490 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 预科 | 529 | 23749 | 490 |
各专业录取最低分和最低位次
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科一批 | – | 592/13018 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | – | 589/13825 |
通信工程 | 本科一批 | – | 584/15241 |
会计学 | 本科一批 | – | 581/16103 |
临床医学 | 本科一批 | – | 581/16103 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | – | 578/17010 |
工程造价 | 本科一批 | – | 578/17010 |
智能科学与技术 | 本科一批 | – | 573/18612 |
自动化 | 本科一批 | – | 573/18612 |
金融学 | 本科一批 | – | 573/18612 |
数据科学与大数据技术(数据科学方向) | 本科一批 | – | 573/18612 |
土木工程 | 本科一批 | – | 572/18907 |
法学 | 本科一批 | – | 569/19923 |
物联网工程 | 本科一批 | – | 568/20247 |
电子信息工程 | 本科一批 | – | 568/20247 |
工商管理 | 本科一批 | – | 567/20669 |
轨道交通信号与控制 | 本科一批 | – | 566/21067 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | – | 566/21067 |
数据科学与大数据技术(数据工程方向) | 本科一批 | – | 566/21067 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 本科一批 | – | 565/21482 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 本科一批 | – | 564/21862 |
信息与计算科学 | 本科一批 | – | 563/22260 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | – | 562/22633 |
冶金工程 | 本科一批 | – | 562/22633 |
工程管理 | 本科一批 | – | 562/22633 |
能源与动力工程 | 本科一批 | – | 561/23000 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | – | 561/23000 |
机器人工程 | 本科一批 | – | 560/23394 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科一批 | – | 559/23766 |
制药工程 | 本科一批 | – | 559/23766 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | – | 557/24517 |
外国语言文学类(英语、翻译加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | – | 557/24517 |
汉语国际教育 | 本科一批 | – | 556/24852 |
生物医学工程 | 本科一批 | – | 554/25590 |
机械工程 | 本科一批 | – | 554/25590 |
市场营销 | 本科一批 | – | 554/25590 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | – | 554/25590 |
资源环境科学 | 本科一批 | – | 551/26795 |
生物工程 | 本科一批 | – | 550/27185 |
测绘工程 | 本科一批 | – | 549/27590 |
车辆工程 | 本科一批 | – | 549/27590 |
园林 | 本科一批 | – | 549/27590 |
物流工程 | 本科一批 | – | 549/27590 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 本科一批 | – | 548/27989 |
资源勘查工程 | 本科一批 | – | 547/28442 |
地理信息科学 | 本科一批 | – | 547/28442 |
应用化学 | 本科一批 | – | 547/28442 |
材料科学与工程 | 本科一批 | – | 546/28905 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | – | 546/28905 |
安全工程 | 本科一批 | – | 545/29399 |
功能材料 | 本科一批 | – | 545/29399 |
工业设计 | 本科一批 | – | 545/29399 |
工程力学 | 本科一批 | – | 545/29399 |
工业工程 | 本科一批 | – | 545/29399 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科一批 | – | 545/29399 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | – | 545/29399 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业水利工程) | 本科一批 | – | 545/29399 |
采矿工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | – | 544/29775 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 本科一批 | – | 544/29775 |
地质工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
土地资源管理 | 本科一批 | – | 544/29775 |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | – | 544/29775 |
油气储运工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
过程装备与控制工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
矿物加工工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
质量管理工程 | 本科一批 | – | 544/29775 |
物流工程(中外合作办学) | 本科一批 | – | 525/37983 |
昆明理工大学,位于昆明市,是一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学。是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。2015年1月21日,习近平总书记在考察云南的重要讲话中指出:“云南科教资源比较丰富,既有像昆明理工大学这样的全国著名高校,也有像中科院昆明分院这样的高水平研究机构,省属科研院所也不少。
昆明理工大学下设1个学部、27个学院、7个研究院、13个临床教学基地(含9个附属医院、3个教学医院、1个实习医院),3个应用人才培养基地,设有城市学院,专门培养高等职业教育普通本科生;设有研究生院。现有教职工3858人,其中,专任教师2438人,教授、副教授职称人员1497人。现有“两院院士”“长江学者”“杰青”等国家级人才109人,“云南省科技领军人才”“云岭学者”等省部级人才729人。全日制在校本科学生33434人,博士、硕士研究生 12489人。
昆明理工大学的工程学、材料科学、化学学科、环境/生态学、植物与动物学学科先后进入ESI排名世界前1%行列。现拥有国家重点学科1个、国家重点培育学科1个、省级重点学科23个、省院省校合作共建重点学科9个、博士后科研流动站11个、省级博士后科研流动站5个、一级学科博士点18个(含1个工程博士专业学位点)、一级学科硕士点41个、硕士专业学位类别21种;有107个本科专业、1个第二学士学位专业,在全国设有近43个函授站(点),有58个夜、函大本专科专业,1个国家级专业技术人员继续教育基地在全省有21个高等教育自学考试助学中心。
教学建设 | |||
级别 | 名称 | ||
国家级特色专业 | 冶金工程 | 机械工程及自动化 | 信息管理与信息系统 |
建筑学 | 环境工程 | 矿物加工工程 | |
水利水电工程 |
点击“阅读原文”进入昆明理工大学本科招生官方网站查询昆明理工大学2021年招生计划、历年录取分数线以及入学须知等等资料。
2022届高考补习招生计划和招生要求
了解更多请点击↓↓↓
2020昆明医科大学各专业最高分、最低分、位次
2020云南大学各专业最高分、最低分、位次
教育部:中国医药类大学排名(共 83 所高校)及所在地区
教育部:中国大学排名(主榜)及所在地区
先总结 再出发III滇云教育教学质量分析会(理科组)
重磅II2020年全国各高校在云南省录取分数线公布
2021年云南省统考成绩分析,预测自己能上什么大学【视频】同学们眼中的优秀学校是怎样的 | 滇云教育2021届高考补习班同学这样说【管理团队】滇云教育高考补习班专业的管理团队【教研会】学习中积淀 教研中提高 ——滇云教育2021届教学质量分析会(文科组)
【视频】我在“滇云书院”的一天
学校官网:m.dysyedu.com
学校地址:昆明市五华区滇云教育培训学校 (导航请点击)报名咨询电话:0871—65820083来源:滇云教育 编辑:滇云学业规划中心 审稿:陈青员欢迎关注:滇云书院(微信号:dianyunshuyuan123)可点击下方“阅读原文”了解更多详情