教师年度考核表
***幼儿园教师年考核表01
姓名: 年 月 日 自评分 总得分
指标 | 评定要素 | 评定得分与扣分 | 自评 | 得分 |
爱党爱国遵纪守法,热爱幼教事业,关心爱护幼儿,信任尊重幼儿,态度和蔼、仪表端庄,说话文雅为人师表,忠于职守。团结同志,服从分配,勤恳工作,见义勇为。(具体结合师德师风评估细则) | 1、达到要求,无任何违法行为得分10分。 2、体罚或变相体罚幼儿发现一次扣2分。 3、上班时间干私活,串、闲谈、打电话、吃饭1次扣0.5分。 |
||
杜绝旷课、旷工、力争出满勤,积极锻炼身体,尽量减少请假(病事假一律要写清请假条,否则按旷工算)每天上下午签到。因特殊原因没有签到的教职工须在指定处填写事由,否则按旷工处理 | 1、 病假第5天起每天扣0.5分不 封顶;事假(国家法定假不扣分)第4天起每天扣1分,不封顶 2、旷工一天扣5分,不封顶 3、迟到、早退、外出一次5分钟内扣0.1分,10分钟扣0.2分以此类推。 4、空岗(中途离岗),每次扣1 分,不封顶 5、应参加的各项活动,如:会议、集体活动、教研活动等,无故不参加者一次扣0.5分、请假一次扣0.2分、迟到一次扣0.1分 |
||
依据教育目标和本班幼儿的实际发展水平制定切实可行的班级学期工作计划、目标、周活动安排、专题计划。 | 1、制定班级学期工作计划中能符合要求,按时上缴得2分。未按时每次扣0.5分。 2、周计划安排表得3分。安排不得当扣0.5分,书写不工整扣 0.2分,每周上午未按时贴出的一次扣0.5分。 |
||
逐日计划内容注意保教结合,体智慧德美诸要素相互渗透安排合理,做到动静交替,集体活动与自由活动相结合,并能综合使用各种手段,以游戏为基本活动方式,保证犹如每天足够的户外活动时间,一日生活轻松愉快,流利个别教育及家长的联系和配合。 | 1、区域活动5分;区域设置适当,(托班1-3个、小班3-5个、中班4-6个、大班5-7个材料投放充足,教师有指导幼儿能参与) 2、户外活动3分;时间有保证,幼儿有参与,活动有内容,教师有指导。(托儿部应保证户外和两操时间) 3、两操5分;教师领操时精神饱满能激发和带动幼儿主动做操。 4、集中教育与游戏活动7分。能尊重幼儿从幼儿需要出发并体现师幼互动。 |
||
根据周计划认真、及时写好教案和反思 对幼儿的发展情况做及时、切实的记录,并能做认真客观的分析,提出对策,对观察结果进行终结性评估,同时连接幼儿的个别差异,作好个案分析记录。 幼儿各方面能力发展好,家长对教师的工作和幼儿的成长表示满意。 |
1、按教学常规要求认真写好教案和反思,并及时上交,学期保质完成得3分。 2、幼儿个案分析保质完成得3分。(以上两项雷同分别扣3分,延期上交扣0.5分。) 3、每学年向家长做一次调查,平均结果满意和较满意,占90%以上得8分,占80%以上的得6分,以此类推,占60%以上的不得分。 |
||
围绕教育目标及幼儿发展需要创设良好的物质环境和精神环境对幼儿进行潜移默化的影响。积极自制教玩具,各项教育活动中为幼儿提供丰富的材料。 | 1、创设教育环境,每期初检查评比一次,期中不定期检查记录班级创设环境情况得分4分。 2、 自制教玩具根据登记和每学 期末展评情况得4分。 3、 托儿部适当降低评价标准。 |
||
每位教师每学年完成园行业以上公开课,公开课有园部安排的观摩教学,也可自己要求公开课,听课取经,每学期达10次以上并写好记录、评析。 | 1、每学期完成园级以上公开课1节得(2分),无公开课不得分; 2、听课记录得3分,无出差特殊原因未达要求的确1节扣0.5分。 |
||
勤于做教育笔记,善于结工作中的好经验、好做法。能根据目标完成情况及计划执行情况进行科学的回顾总结,做好学期工作总结或专题总结。 | 1、教育笔记根据期末检查情况得2分; 2、工作总结或经验总结,在学年末进行交流得2分。 |
||
每学期全面家访一次以上,并有记录。 将品德教育贯穿于一日活动全过程,科学制定幼儿一日活动体现文明、礼貌、活泼、卫生、自理能力常规好的精神氛围。 |
1、家访与记录通过了解检查完成者得3分; 2、班组面貌、常规好得5分。 3、家教专栏内容及时粘贴得2分;(迟贴一次扣0.1分,未贴一次扣0.5分) |
||
保教人员密切配合,管理照顾好幼儿一日生活,培养幼儿良好的生活卫生习惯,保证幼儿在园的安全、杜绝一切事故发生,活动室友整洁,卫生好。 | 1、缝针1针扣1分,2针扣2分,走失1次扣1分; 2、发生事故酌情扣分 3、班级卫生根据平常检查情况得分。 |
||
加强教学研究,努力提高教研水平,向科学教育要质量,积极开展教改实验,有具体研究课题,有成果,教学有专题研究的经验总结,保证每周1次教研活动并有记录(包括观摩学习、教材研讨等) | 1、撰写论文在省级以上报刊发表1篇得4分;省论文汇编得2分(以0.5分递增);地区论文汇编得1分(起0.5分递增);在县级交流选入汇编得0.5分—1分;教案设计参照以上标准;(4分封顶) | ||
积极参加各种业务学习培训进修,不断提高自己的素质与业务区水平 | 进修培训。参加继续教育 得3分 |
||
1、公开课县级加1分,地区加2分,省级加3分; 2、参加由上级安排的演出,1次加0.25分; 3、班主任加0.5分、教研组长、年段长各加1分;团支部、工会各加0.5分。(视工作情况加分,兼职者兼得) 4、指导幼儿和获奖项目,县、市、省县分别为1、2、3分,以0.3分递减,县三等奖为0.4分,优秀奖为0.1分(3分封顶)园内活动参照县级加分。5、教师参加县级以上各类活动加分参照论文加分。 |
***幼儿园教师年考核表02
教师: 日期:
指标 | 评定要素 | 分值 | 自评 | 园评 | 备注 |
教 师 师 德 |
1、不迟到、不早退、不旷工。敬业爱岗,教书育人。工作积极主动互助合作,不挑拨同事关系,不推三阻四,服从领导分配,积极完成领导交办事项,不推拖,不消极对待、敷衍了事 | 5 | |||
2、热爱幼儿,不体罚(打幼儿、摇晃、拉拽、罚站)或变相体罚幼儿(禁止吃饭、吃点心,大声斥责、谩骂、训斥幼儿,教唆其他幼儿打骂) | 5 | ||||
3、对家长及来员人员咨询,教师热情主动给予接待解释(普通话),无出现不理睬不问好现象。对反映意见家长热情礼貌接待解释,忌说不知道,不清楚,不对家长语言粗暴无礼 | 3 | ||||
4、上班期间穿园服,不穿高跟鞋、拖鞋带班做操、组织活动。不留长指甲,不披头散发,不穿不符合幼儿教师身份的衣物,仪表整洁、大方,不礽书,用普通话与幼儿交流 | 3 | ||||
5、不收受家长财物,全年无家长上诉对待幼儿,工作中无失误导致幼儿退园 | 3 | ||||
6、上班时间不干私活,接听与工作无关的电话、发短信、上网聊天、看闲杂书刊、洗自己衣服、洗头、梳头化妆、吃零食、听流行音乐 | 3 | ||||
7、不私取幼儿园物品,任何物品不私自带回家 | 2 | ||||
8、不擅离职守、不串岗、串班、不扎堆闲谈。 | 4 | ||||
日 常 常 规 |
9、按时值班进行晨检接待,教师面带笑容,主动热情接待幼儿,与家长做好交接工作,不出现自顾聊天,不理睬家长现象。教师要普通话接待、教师举止得体 | 4 | |||
10、(早操前)每天坚持进行形式多样的晨读,不出现乱堂现象 | 3 | ||||
11、按照一日活动表开展活动,不出现放羊课(幼儿消极等待、无所事事)、空堂空课现象 | 4 | ||||
12、按时组织户外活动,且生动有趣、幼儿积极性高 | 3 | ||||
13、早操及户外活动,教师不出现嬉戏打闹,聚众聊天,且带操教师精神饱满、有亲和力、能用语言组织幼儿主动做操 | 3 | ||||
14、午休时教师按时轮流值班、不自顾休息,熟睡率95%以上,及时给幼儿盖被子、穿脱衣服、鞋袜,提醒幼儿入厕 | 3 | ||||
15、幼儿屙尿裤子教师及时发现并处理(尤其午休尿床、离园才发现者),不出现不处理或漏处理现象 | 4 | ||||
16、幼儿中午下午离园及做操前,教师认真整理衣帽(尤其裤子),不出现穿反鞋子现象.离园无忘记幼儿衣服帽子,丢失幼儿物品、被褥现象,错下来幼儿 | 5 | ||||
17、班内无出现幼儿严重磕碰、挠伤现象(家长未反映) | 5 | ||||
18、教师按时按点按量给幼儿服药,不出现错服、漏服现象 | 3 | ||||
19、餐点前擦拭桌子,保证幼儿愉快进餐,教师主动为幼儿二次加饭菜,不出现有未吃完幼儿,老师督促并着急收拾餐具现象 | 5 | ||||
20、按规定使用点心盘,提前为幼儿备足水,保证幼儿每日饮水量。及时观察幼儿情况,有发热幼儿第一时间通知家长,无漏发现、家长上诉现象 | 4 | ||||
教 育 教 学 |
21、保证站立走到孩子中上课,课堂教学设计富有启发性,能促幼儿积极思维,踊跃发言,课堂气愤活跃,没有出现教师只管讲、“满堂灌”的现象,教师能主动辅导学习基础较差的幼儿 | 4 | |||
22、在课堂教学中,提前备课,语言干净响亮,板书整齐规范,且注重讲普通话,教学内容无错误,能照顾到班级内所有幼儿,有较强组织能力,不敷衍了事 | 5 | ||||
23、按时按质的完成各项计划总结及日常记录(晨检消毒服药考勤等),无忘记当天填写现象 | 4 | ||||
保 育 工 作 |
24、早入园后,主动擦拭窗台、桌面、黑板等,忘记关灯 | 3 | |||
25、班内地面无尘土、纸屑,窗台整齐无杂物摆放,厕所无积水,幼儿入厕后及时冲刷,不出现等靠、拖拉现象 | 3 | ||||
26、认真打扫卫生区及附属物,不出现忘记或敷衍了事打扫、等靠现象 | 3 | ||||
27、周六大扫除,能按时按量完成(擦拭玻璃、桌椅、厕所消毒) | 4 | ||||
合计 | 100 | ||||
备注:加下划线地方,是特别注意之处,希望老师重视!!! |
***幼儿园教师考核表03
考核时间:
考核内容 | 考核细则 | 分值 | 得分 |
记载缺一次扣1分 | 5 | |
每天敷衍清洁扣2分,不清洁扣4分 | 7 | |
1.发生一次安全责任事故扣5、10分(缝针以下事故)。 2.体罚幼儿一次视情节扣4、6、8分。 3.发生事故未及时采取措施扣4分。 |
18 | |
1.管理不善发现一次扣2分。 2.公物损害一次扣3分。 3.公物丢失一次扣5分。 |
5 | |
未按时完成扣2分,督导后仍不完成再扣4分。 | 4 | |
迟到早退1次扣2分,旷工1天扣8分。 | 10 | |
1.教学用语不规范,不用普通话扣2分。 2.本学期每人一节公开课,不讲公开课扣5分。 3.听课每人每月不少于2节,少1节扣2分。 4.语、数作业各1、2、3次/周(中、大、学前),绘画每周至少2次,少1次扣1分,昨夜全批全改,无日期和评价标记各扣1分。 5.关注后进生,每周精心备课2篇(室内外各一篇),差1篇扣2分。 6.上课滑堂(包括接打手机、无故外出)1次扣2分,空堂1节扣3分。 7.教学工作不按时完成,敷衍了事,责任心不强扣3分。 8.课堂效率低下,家长反映1次扣3分。 9.月教学信息反馈不按时上交,每次扣2分。 10.每天保证1节室外活动课(阴雨天除外),少1节扣2分。 11.学会简单口语(英语),不会扣2分。 |
25 | |
1.晨间活动不认真负责扣2分,无故不参加扣3分。 2.认真组织好室外活动,游戏、律动、体操、舞蹈每新创编1项记4分。 3.积极参加书画展活动,质量好,效率好加3分。 |
6 | |
1.语、数、美术、唱歌进行月测试合格率(注:80分)均达90%以上,每缺一项扣3分。 2.主讲特长展示课加10分。 3.月教学展示,唱歌、游戏分别不少于每月至少2个,少1个扣2分。 4.活动获奖:一等奖记10分,二等奖记8分,三等奖记6分。 |
20 | |
幼儿园教师日常考核表
年 月 日 教师姓名:
考核项目 | 考核内容 | 行政考核 | 考核结果 |
1、来园 | 面带笑容,热情接待家长与幼儿,教师主动用礼貌用语,讲普通话,与家长做好交接工作 | 一项不符合要求扣1分 | |
做好晨检工作,每周晨间活动不少于3种;逐个观察、询问并做好记录,发现异常及时处理 | 一次不认真晨检扣1分 | ||
早操前检查幼儿衣服、鞋带 | 扣有衣裤不整齐,鞋带不系一人(次)扣1分 | ||
一次不符合要求扣2分 | |||
每项不符合要求扣1分 | |||
做好游戏前的准备工作,检查幼儿仪表,准备游戏材料 | 游戏不符合要求扣2分 | ||
一项不符合扣2分 | |||
一次不符扣1分 | |||
不符扣1分 | |||
课间值好日 | 发生事故扣值日教师一次扣2分 | ||
不符合要求扣1分 | |||
每周周计划和每日日计划按时上墙,如有调整在备注栏标明 | 不符合要求扣1分 | ||
指导幼儿正确的穿衣/脱衣,巡视午觉情况,及时为幼儿盖被子 | 不符合要求扣1分 | ||
做好幼儿有序上厕,不拥挤,不推闹,便后流水洗手 | 不符合要求扣1分 | ||
指导幼儿正确吃饭,做到不浪费;饭前组织幼儿肥皂洗手,饭后组织幼儿擦嘴 | 每项不符合要求扣1分 | ||
1 、认真备课做好课后反思记录;活动安排动静结合,做到各个环节都有事可做 | 每项符合要求扣1分 | ||
符合要求加1分 | |||
符合要求加1分 | |||
符合要求加1分 | |||
符合要求加1分 |