获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 562 | 许世开 | 127937 |
2 | 727 | 段雪茂 | 101075 |
3 | 709 | 东方一笑 | 84726 |
4 | 544 | 王勇 | 36222 |
5 | 573 | 徐杏红 | 21140 |
6 | 754 | 刘宗禄 | 19151 |
7 | 505 | 李恒珍 | 18186 |
8 | 537 | 李松柱 | 10877 |
9 | 498 | 青蔓 | 8685 |
10 | 352 | 冷文举 | 8363 |
11 | 293 | 于虹 | 7215 |
12 | 733 | 冯喆 | 6005 |
13 | 571 | 麦地 | 4513 |
14 | 541 | 萧琼 | 3671 |
15 | 344 | 独行天下 | 2818 |
16 | 381 | 于凌云 | 2722 |
17 | 454 | 丛淑琴 | 2541 |
18 | 558 | 侯中明 | 2215 |
19 | 291 | 孙敏 | 1979 |
20 | 444 | 毛建平 | 1870 |
21 | 575 | 梁木生 | 1801 |
22 | 580 | 贾晓旭 | 1748 |
23 | 730 | 孙泓 | 1582 |
24 | 736 | 安子 | 1533 |
25 | 662 | 曲宝文 | 1284 |
26 | 479 | 文杰 | 1213 |
27 | 471 | 舒水修 | 1021 |
28 | 386 | 管烨 | 996 |
29 | 519 | 李治国 | 931 |
30 | 373 | 赖鼻子 | 907 |
31 | 306 | 沅江居士 | 863 |
32 | 750 | 罗润民 | 819 |
33 | 452 | 吴俊彩 | 782 |
34 | 731 | 付慧 | 777 |
35 | 645 | 蔡毅 | 772 |
36 | 746 | 李德国 | 745 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
37 | 714 | 杨淑琴 | 700 |
38 | 590 | 红柳 | 662 |
39 | 644 | 自然 | 636 |
40 | 543 | 程劲松 | 460 |
41 | 345 | 笔墨情 | 428 |
42 | 626 | 杨以松 | 417 |
43 | 423 | 高建 | 408 |
44 | 320 | 高铁炜 | 390 |
45 | 550 | 张广乐 | 357 |
46 | 705 | 朱龙江 | 343 |
47 | 516 | 胡滨 | 339 |
48 | 582 | 刘刚 | 292 |
49 | 289 | 老頑童周伯通 | 291 |
50 | 666 | 郑永见 | 280 |
51 | 629 | 吴宝起 | 252 |
52 | 460 | 颜若轩 | 239 |
53 | 432 | 郭子丹 | 214 |
54 | 752 | 语墨?东江 | 212 |
55 | 342 | 周幸福 | 191 |
56 | 718 | 方路 | 189 |
57 | 748 | 张少辉 | 184 |
58 | 638 | 素笔 | 181 |
59 | 712 | 海风 | 176 |
60 | 738 | 张智谋 | 157 |
61 | 656 | 往事如梦 | 133 |
62 | 412 | 丁乃忠 | 131 |
63 | 667 | 清影 | 123 |
64 | 715 | 王建 | 117 |
65 | 489 | 罗东云 | 114 |
66 | 467 | 小元 | 110 |
67 | 693 | 秦砖 | 95 |
68 | 476 | 苏治合 | 92 |
69 | 636 | 丸子小雅 | 92 |
70 | 413 | 李小江 | 90 |
71 | 528 | 焦进平 | 80 |
72 | 458 | 程田金 | 78 |
73 | 531 | 夏雨悠扬 | 75 |
74 | 724 | 黄凤娇 | 75 |
75 | 721 | 于秋河 | 73 |
76 | 621 | 董九林 | 60 |
77 | 599 | 杭义才 | 56 |
78 | 634 | 军魂弘扬 | 49 |
79 | 679 | 卢德利 | 49 |
80 | 496 | 邓龙 | 47 |
81 | 588 | 杨宽明 | 46 |
82 | 663 | 若水 | 44 |
83 | 723 | 赖一诺 | 42 |
84 | 343 | 芦歌 | 40 |
85 | 536 | 高令亚 | 39 |
86 | 499 | 无痕 | 29 |
87 | 743 | 乘风破浪 | 28 |
88 | 711 | 吴生善 | 27 |
89 | 681 | 毛田一路 | 24 |
90 | 549 | 蜘蛛 | 20 |
91 | 313 | 子夏 | 16 |
92 | 522 | 刘锋 | 15 |
93 | 710 | 尹志伟 | 14 |
94 | 321 | 雪绣冰绮 | 13 |
95 | 327 | 生来征服 | 12 |
96 | 527 | 牧羊女 | 12 |
97 | 514 | 邢爱学 | 11 |
98 | 526 | 辰雷 | 11 |
99 | 651 | 孙有国 | 11 |
100 | 674 | 李宜普 | 11 |
101 | 696 | 磊磊 | 11 |
102 | 697 | 青梧 | 11 |
103 | 529 | 惠妹 | 10 |
104 | 699 | 崔宁 | 10 |
105 | 328 | 逍遥 | 9 |
106 | 395 | 李梅芳 | 9 |
107 | 501 | 王彦君 | 9 |
108 | 698 | 无语 | 9 |
109 | 704 | 铁马冰河 | 9 |
110 | 757 | 董海清 | 9 |
111 | 401 | 风飞扬 | 8 |
112 | 560 | 魏勇强 | 8 |
113 | 613 | 陈同斌 | 7 |
114 | 300 | 张钊 | 6 |
115 | 408 | 潘全祥 | 6 |
116 | 734 | 刘德权 | 6 |
117 | 316 | 潘老三 | 5 |
118 | 617 | 恰同学时代 | 5 |
119 | 628 | 付洪波 | 5 |
120 | 648 | 梅文清 | 5 |
121 | 317 | 李咏丽 | 4 |
122 | 349 | 蓝翼 | 4 |
123 | 614 | 陈佳欣 | 4 |
124 | 618 | 王自民 | 4 |
125 | 706 | 张仁华 | 4 |
126 | 753 | 泉文 | 4 |
127 | 437 | 陈万有 | 3 |
128 | 564 | 无为 | 3 |
129 | 615 | 尹小军 | 3 |
130 | 664 | 笑看风云 | 3 |
131 | 290 | 秦巴山 | 2 |
132 | 318 | 蓝坤扬 | 2 |
133 | 335 | 岁月安澜 | 2 |
134 | 357 | 兰小兰 | 2 |
135 | 360 | 梦雨 | 2 |
136 | 385 | 方之洲 | 2 |
137 | 418 | 葛宴君 | 2 |
138 | 428 | 曹学光 | 2 |
139 | 517 | 张令效 | 2 |
140 | 533 | 宋善岭 | 2 |
141 | 631 | 野鹤 | 2 |
142 | 675 | 王路达 | 2 |
143 | 676 | 何沛 | 2 |
144 | 694 | 张恒明 | 2 |
145 | 700 | 孙小青 | 2 |
146 | 749 | 玲儿 | 2 |
147 | 299 | 林小青 | 1 |
148 | 311 | 纯纯 | 1 |
149 | 312 | 王梦茵 | 1 |
150 | 314 | 冰寒 | 1 |
151 | 364 | 孙圣瑶 | 1 |
152 | 372 | 谢道所 | 1 |
153 | 391 | 莫名 | 1 |
154 | 411 | 刘书泰 | 1 |
155 | 434 | 刘腊华 | 1 |
156 | 435 | 黄高鹏 | 1 |
157 | 442 | 马踏飞燕 | 1 |
158 | 483 | 吴世清 | 1 |
159 | 535 | 张其鹏 | 1 |
160 | 542 | 郭忠 | 1 |
161 | 579 | 丹东栗伟 | 1 |
162 | 583 | 蒋加成 | 1 |
163 | 587 | 王先国 | 1 |
164 | 592 | 月丫头 | 1 |
165 | 595 | 王安灿 | 1 |
166 | 596 | 罗布 | 1 |
167 | 601 | 客人 | 1 |
168 | 616 | 小吵 | 1 |
169 | 624 | 石友香 | 1 |
170 | 635 | 陈斯德 | 1 |
171 | 639 | 郝洋洋 | 1 |
172 | 654 | 郭娟 | 1 |
173 | 658 | 冯志忠 | 1 |
174 | 672 | 龙修德 | 1 |
175 | 682 | 谢佳男 | 1 |
176 | 683 | 乡下散人 | 1 |
177 | 684 | 孙益龙 | 1 |
178 | 685 | 刘启华 | 1 |
179 | 686 | 见晓明 | 1 |
180 | 695 | 张永庆 | 1 |
181 | 701 | 塘中水仙 | 1 |
182 | 703 | 李清山 | 1 |
183 | 719 | 赵彦 | 1 |
184 | 720 | 大江东去 | 1 |
185 | 725 | 陈友雄 | 1 |
186 | 732 | 云中飞 | 1 |
187 | 739 | 张素鑫 | 1 |
188 | 740 | 耕夫 | 1 |
189 | 755 | 姚治远 | 1 |
190 | 756 | 刘页新 | 1 |
191 | 307 | 许二春 | 0 |
192 | 322 | 刘文娟 | 0 |
193 | 329 | 夏雨 | 0 |
194 | 332 | 诗酒当歌 | 0 |
195 | 338 | 鲁久光 | 0 |
196 | 346 | 曹印宝 | 0 |
197 | 368 | 刀郎公子 | 0 |
198 | 370 | 杜延基 | 0 |
199 | 384 | 郭哲 | 0 |
200 | 387 | 柯美业 | 0 |
201 | 394 | 樊江运 | 0 |
202 | 396 | 桂林 | 0 |
203 | 399 | 黄照轩 | 0 |
204 | 400 | 杨合民 | 0 |
205 | 402 | 韦朝斌 | 0 |
206 | 404 | 巴山苦鸟 | 0 |
207 | 420 | 海岸 | 0 |
208 | 441 | 贾金桃 | 0 |
209 | 445 | 曲波 | 0 |
210 | 446 | 陈光辉 | 0 |
211 | 448 | 古诚 | 0 |
212 | 450 | 快乐人生 | 0 |
213 | 457 | 隋广华 | 0 |
214 | 462 | 李培玉 | 0 |
215 | 464 | 诗画人生 | 0 |
216 | 468 | 雪莹 | 0 |
217 | 469 | 卫华 | 0 |
218 | 480 | 直珍 | 0 |
219 | 481 | 蕴星 | 0 |
220 | 482 | 陈凤明 | 0 |
221 | 485 | 阮春华 | 0 |
222 | 486 | 洧霞 | 0 |
223 | 487 | 赵文武 | 0 |
224 | 488 | 袁小满 | 0 |
225 | 493 | 易建真 | 0 |
226 | 497 | 俞孟良 | 0 |
227 | 506 | 文成武就 | 0 |
228 | 507 | 文君西子 | 0 |
229 | 508 | 邹杨林 | 0 |
230 | 509 | 王钢 | 0 |
231 | 510 | 郑国需 | 0 |
232 | 511 | 段宝章 | 0 |
233 | 512 | 高崇炳 | 0 |
234 | 515 | 柳玉东 | 0 |
235 | 518 | 自由翱翔 | 0 |
236 | 520 | 李辅章 | 0 |
237 | 521 | 黑子 | 0 |
238 | 523 | 祎睿 | 0 |
239 | 524 | 西西 | 0 |
240 | 525 | 黄继军 | 0 |
241 | 530 | 韩宗宝 | 0 |
242 | 532 | 墨海醉筆 | 0 |
243 | 534 | 云中仙子 | 0 |
244 | 538 | 明社 | 0 |
245 | 539 | 郭冰洋 | 0 |
246 | 540 | 佳梅 | 0 |
247 | 545 | 潇湘雨竹 | 0 |
248 | 546 | 叶之韵 | 0 |
249 | 547 | 梁毅 | 0 |
250 | 548 | 如若只初见 | 0 |
251 | 551 | 烟雨唐宋 | 0 |
252 | 552 | 杨柳 | 0 |
253 | 553 | 程远鑫 | 0 |
254 | 554 | 董戈平 | 0 |
255 | 555 | 闫晋军 | 0 |
256 | 556 | 周文豪 | 0 |
257 | 557 | 岳晓 | 0 |
258 | 559 | 蔡瑞义 | 0 |
259 | 561 | 频阳人 | 0 |
260 | 563 | 刘勇 | 0 |
261 | 565 | 冷艳清芬 | 0 |
262 | 566 | 闲云野道 | 0 |
263 | 568 | 陶园居 | 0 |
264 | 569 | 韩希望 | 0 |
265 | 570 | 李岳龙 | 0 |
266 | 572 | 周晓灵 | 0 |
267 | 574 | 郭明新 | 0 |
268 | 576 | 张识 | 0 |
269 | 577 | 佛前村夫 | 0 |
270 | 578 | 韩前忠 | 0 |
271 | 581 | 傅新杰 | 0 |
272 | 584 | 李培忠 | 0 |
273 | 585 | 大雨 | 0 |
274 | 586 | 彭立波 | 0 |
275 | 589 | 龙啸 | 0 |
276 | 591 | 李朝胜 | 0 |
277 | 593 | 何基平 | 0 |
278 | 594 | 喻前凯 | 0 |
279 | 597 | 云竹 | 0 |
280 | 598 | 张墨龙 | 0 |
281 | 600 | 丛林 | 0 |
282 | 602 | 熊初保 | 0 |
283 | 603 | 王之云 | 0 |
284 | 604 | 朱文贤 | 0 |
285 | 605 | 陈小燕 | 0 |
286 | 606 | 杨宗仁 | 0 |
287 | 607 | 星星 | 0 |
288 | 608 | 韩桂云 | 0 |
289 | 609 | 龚斐 | 0 |
290 | 610 | 雨芳 | 0 |
291 | 611 | 尹跃翔 | 0 |
292 | 612 | 陈智泉 | 0 |
293 | 619 | 若冰 | 0 |
294 | 620 | 付少凤 | 0 |
295 | 622 | 张展开 | 0 |
296 | 623 | 岁月留香 | 0 |
297 | 625 | 赵召恒 | 0 |
298 | 627 | 阿平 | 0 |
299 | 630 | 班正学 | 0 |
300 | 632 | 吴笑冬 | 0 |
301 | 633 | 姜满成 | 0 |
302 | 637 | 贤人帮主 | 0 |
303 | 640 | 黄文欢 | 0 |
304 | 641 | 梁捍东 | 0 |
305 | 642 | 郭海花 | 0 |
306 | 643 | 王贵明 | 0 |
307 | 646 | 赵玉玺 | 0 |
308 | 647 | 庞晖 | 0 |
309 | 649 | 余乔生 | 0 |
310 | 650 | 杜龙海 | 0 |
311 | 652 | 野马 | 0 |
312 | 653 | 张良伟 | 0 |
313 | 655 | 余大俊 | 0 |
314 | 657 | 鼎文 | 0 |
315 | 659 | 孙洪江 | 0 |
316 | 660 | 郭惠棣 | 0 |
317 | 661 | 邱忆辉 | 0 |
318 | 665 | 贾征华 | 0 |
319 | 668 | 十千 | 0 |
320 | 669 | 岳上风 | 0 |
321 | 670 | 叶子 | 0 |
322 | 671 | 漠舟 | 0 |
323 | 673 | 高霭亭 | 0 |
324 | 677 | 江风 | 0 |
325 | 678 | 杨正强 | 0 |
326 | 680 | 邹旭皓 | 0 |
327 | 687 | 陈日喜 | 0 |
328 | 688 | 王永昌 | 0 |
329 | 689 | 诸葛飘逸 | 0 |
330 | 690 | 梧桐 | 0 |
331 | 691 | 孟怀球 | 0 |
332 | 692 | 李海元 | 0 |
333 | 702 | 东方一岩 | 0 |
334 | 707 | 费娜 | 0 |
335 | 708 | 闫润前 | 0 |
336 | 713 | 倪崇路 | 0 |
337 | 716 | 杨菊秀 | 0 |
338 | 717 | 方立志 | 0 |
339 | 722 | 刘殿刚 | 0 |
340 | 726 | 张才 | 0 |
341 | 728 | 李炳智 | 0 |
342 | 729 | 焦国平 | 0 |
343 | 735 | 王德印 | 0 |
344 | 737 | 黄引珍 | 0 |
345 | 741 | 自由自在 | 0 |
346 | 742 | 邢拴龙 | 0 |
347 | 744 | 阎生堪 | 0 |
348 | 745 | 终极散人 | 0 |
349 | 747 | 贺成勋 | 0 |
350 | 751 | 二月春风 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(55)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页128元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看