新会计科目
说明
1.加粗的科目是总分类科目,其余是明细分类科目;
2.方向指的是该科目金额增加所记的方向;
3.损益类科目包括收入类和费用类,6001,6051,6101,6111,6115,6117,6301是收入类科目,剩下是费用类科目。
4.科目代码不需要记忆,这里面需要我们用到的科目后续学习中都会一一认识。
科目分类 | 科目 代码 |
科目名称 | 类别 | 方 向 |
科目解释 |
资 产 类 |
1001 | 库存现金 | 现金 | 借 | 企业存放的现金 |
1002 | 银行存款 | 银行存款 | 借 | 企业存入银行或其他金融机构的钱 | |
1012 | 其他货币资金 | 流动资产 | 借 | 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金(相当于一种另类的银行存款) | |
101201 | 外埠存款 | 流动资产 | 借 | ||
101202 | 银行本票存款 | 流动资产 | 借 | ||
101203 | 银行汇票存款 | 流动资产 | 借 | ||
101204 | 信用卡存款 | 流动资产 | 借 | ||
101205 | 信用保证金存款 | 流动资产 | 借 | ||
101206 | 存出投资款 | 流动资产 | 借 | ||
1101 | 交易性金融资产 | 流动资产 | 借 | 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等(短期内倒手赚差价为目的的) | |
110101 | 成本 | 流动资产 | 借 | ||
110102 | 公允价值变动 | 流动资产 | 借 | ||
1121 | 应收票据 | 流动资产 | 借 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票 | |
1122 | 应收账款 | 流动资产 | 借 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 | |
1123 | 预付账款 | 流动资产 | 借 | 企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入“应付账款”科目 | |
1131 | 应收股利 | 流动资产 | 借 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。 | |
1132 | 应收利息 | 流动资产 | 借 | 企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息 | |
1221 | 其他应收款 | 流动资产 | 借 | 企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项 | |
1231 | 坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | 企业应收款项的坏账准备 | |
123101 | 应收账款坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | ||
123102 | 其他应收账款坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | ||
1321 | 受托代销商品 | 存货 | 借 | 接受他方委托代其销售的商品 | |
1401 | 材料采购 | 存货 | 借 | 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 | |
1402 | 在途物资 | 存货 | 借 | 企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本 | |
1403 | 原材料 | 存货 | 借 | 企业库存的各种材料 | |
1404 | 材料成本差异 | 存货 | 借 | 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额 | |
1405 | 库存商品 | 存货 | 借 | 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) | |
1406 | 发出商品 | 存货 | 借 | 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) | |
1407 | 商品进销差价 | 存货 | 贷 | 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 | |
1408 | 委托加工物资 | 存货 | 借 | 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 | |
1411 | 周转材料 | 存货 | 借 | 企业周转材料的计划成本或实际成本 | |
1461 | 存货跌价准备 | 存货 | 贷 | 企业存货的跌价准备 | |
1462 | 合同资产 | 暂未区分 | 借 | 指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品,企业因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的,企业应当将该收款权利作为合同资产。企业拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。 | |
1521 | 其他债权投资 | 非流动资产 | 借 | 公司进行除债券以外的其他债权投资,如超过1年以上(不含1年)的委托贷款等 | |
1522 | 其他权益工具投资 | 非流动资产 | 借 | 以前的可供出售金融资产中的股权投资 | |
1511 | 长期股权投资 | 非流动资产 | 借 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资 | |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 非流动资产 | 贷 | 企业长期股权投资的减值准备 | |
1521 | 投资性房地产 | 非流动资产 | 借 | 企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本 | |
152101 | 成本 | 非流动资产 | 借 | ||
152102 | 公允价值变动 | 非流动资产 | 借 | ||
1531 | 长期应收款 | 非流动资产 | 借 | 企业的长期应收款项 | |
1532 | 未实现融资收益 | 非流动资产 | 借 | 出租人在租赁期开始日时记录的应收融资租赁款、未担保余值和租赁资产账面价值的差额,是其将来融资收入确认的基础 | |
1601 | 固定资产 | 固定资产 | 借 | 企业持有的固定资产原价 | |
1602 | 累计折旧 | 累计折旧 | 贷 | 企业固定资产的累计折旧 | |
1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产 | 贷 | 企业固定资产的减值准备 | |
1604 | 在建工程 | 固定资产 | 借 | 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出 | |
1605 | 工程物资 | 固定资产 | 借 | 企业为在建工程准备的各种物资的成本 | |
1606 | 固定资产清理 | 固定资产 | 借 | 企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等 | |
1701 | 无形资产 | 非流动资产 | 借 | 企业持有的无形资产成本,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等 | |
1702 | 累计摊销 | 非流动资产 | 贷 | 企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销 | |
1703 | 无形资产减值准备 | 非流动资产 | 贷 | 企业无形资产的减值准备 | |
1711 | 商誉 | 非流动资产 | 借 | 企业在同等条件下,能获得高于正常投资报酬率所形成的价值。这是由于企业所处地理位置的优势、或是由于经营效率高、历史悠久、人员素质高等多种原因,与同行企业比较,可以获得超额利润。 | |
1801 | 长期待摊费用 | 非流动资产 | 借 | 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等 | |
1811 | 递延所得税资产 | 非流动资产 | 借 | 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 | |
1901 | 待处理财产损溢 | 非流动资产 | 借 | 企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。物资在运输途中发生的非正常短缺与损耗,也通过本科目核算 | |
负 债 类 |
2001 | 短期借款 | 流动负债 | 贷 | 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款 |
2204 | 合同负债 | 暂未确定 | 贷 | 指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。 | |
2201 | 应付票据 | 流动负债 | 贷 | 企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票 | |
2202 | 应付账款 | 流动负债 | 贷 | 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项 | |
2203 | 预收账款 | 流动负债 | 贷 | 企业按照合同规定预收的款项 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 流动负债 | 贷 | 企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算 | |
221101 | 工资 | 流动负债 | 贷 | ||
221102 | 职工福利 | 流动负债 | 贷 | ||
221103 | 社会保险费 | 流动负债 | 贷 | ||
221104 | 住房公积金 | 流动负债 | 贷 | ||
221105 | 工会经费 | 流动负债 | 贷 | ||
221106 | 职工教育经费 | 流动负债 | 贷 | ||
221107 | 解除职工劳动关系补偿 | 流动负债 | 贷 | ||
2221 | 应交税费 | 流动负债 | 贷 | 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费 | |
222101 | 应交增值税 | 流动负债 | 贷 | ||
22210101 | 进项税额 | 流动负债 | 借 | ||
22210102 | 已交税金 | 流动负债 | 借 | ||
22210103 | 减免税款 | 流动负债 | 借 | ||
22210104 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 流动负债 | 借 | ||
22210105 | 转出未交增值税 | 流动负债 | 借 | ||
22210106 | 销项税额 | 流动负债 | 贷 | ||
22210107 | 出口退税 | 流动负债 | 贷 | ||
22210108 | 进项税额转出 | 流动负债 | 贷 | ||
22210109 | 转出多交增值税 | 流动负债 | 贷 | ||
222102 | 未交增值税 | 流动负债 | 贷 | ||
222104 | 应交消费税 | 流动负债 | 贷 | ||
222105 | 应交资源税 | 流动负债 | 贷 | ||
222106 | 应交所得税 | 流动负债 | 贷 | ||
222107 | 应交土地增值税 | 流动负债 | 贷 | ||
222108 | 应交城市建设维护税 | 流动负债 | 贷 | ||
222109 | 应交教育附加费 | 流动负债 | 贷 | ||
222110 | 应交房产税 | 流动负债 | 贷 | ||
222111 | 应交土地使用税 | 流动负债 | 贷 | ||
222112 | 应交车船使用税 | 流动负债 | 贷 | ||
222113 | 应交个人所得税 | 流动负债 | 贷 | ||
222114 | 应交矿产资源补偿费 | 流动负债 | 贷 | ||
2231 | 应付股利 | 流动负债 | 贷 | 企业分配的现金股利或利润 | |
2232 | 应付利息 | 流动负债 | 贷 | 企业按照合同约定应支付的利息 | |
2241 | 其他应付款 | 流动负债 | 贷 | 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项 | |
2314 | 受托代销商品款 | 流动负债 | 贷 | ||
2401 | 递延收益 | 流动负债 | 贷 | 企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助。 | |
2501 | 长期借款 | 非流动负债 | 贷 | 企业向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款 | |
2502 | 应付债券 | 非流动负债 | 贷 | 企业为筹集(长期)资金而发行债券的本金和利息 | |
2701 | 长期应付款 | 非流动负债 | 贷 | 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项 | |
2702 | 未确认融资费用 | 非流动负债 | 借 | 企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用 | |
2711 | 专项应付款 | 非流动负债 | 贷 | 企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项 | |
2801 | 预计负债 | 流动负债 | 贷 | 企业确认的对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同等预计负债。 | |
2901 | 递延所得税负债 | 非流动负债 | 贷 | 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。 | |
共 同 类 |
3101 | 衍生工具 | 共同 | 借 | 企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债 |
3201 | 套期工具 | 共同 | 借 | 企业开展套期保值业务(包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期)套期工具公允价值变动形成的资产或负债 | |
3202 | 被套期项目 | 共同 | 借 | 企业开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债 | |
所 有 者 权 益 类 |
4001 | 实收资本 | 资本 | 贷 | 企业接受投资者投入的实收资本。股份有限公司应将本科目改为“4001 股本”科目 |
4002 | 资本公积 | 资本 | 贷 | 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分 | |
400201 | 资本溢价 | 资本 | 贷 | ||
400202 | 股本溢价 | 资本 | 贷 | ||
400203 | 其他资本公积 | 资本 | 贷 | ||
4003 | 其他综合收益 | 资本 | 贷 | 直接计入所有者权益的利得和损失 | |
4101 | 盈余公积 | 资本 | 贷 | 企业从净利润中提取的盈余公积 | |
410101 | 法定盈余公积 | 资本 | 贷 | ||
410102 | 任意盈余公积 | 资本 | 贷 | ||
4103 | 本年利润 | 累计盈余 | 贷 | 企业当期实现的净利润(或发生的净亏损) | |
4104 | 利润分配 | 累计盈余 | 贷 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额 | |
410401 | 提取法定盈余公积金 | 累计盈余 | 借 | ||
410402 | 提取任意盈余公积 | 累计盈余 | 借 | ||
410403 | 提取法定公益金 | 累计盈余 | 借 | ||
410404 | 应付现金股利或利润 | 累计盈余 | 借 | ||
410405 | 转作股本的利润 | 累计盈余 | 借 | ||
410406 | 盈余公积补亏 | 累计盈余 | 借 | ||
410407 | 提取储备基金 | 累计盈余 | 借 | ||
410408 | 提取企业发展基金 | 累计盈余 | 借 | ||
410409 | 提取职工奖励及福利基金 | 累计盈余 | 借 | ||
410410 | 利润归还投资 | 累计盈余 | 借 | ||
410411 | 未分配利润 | 累计盈余 | 贷 | ||
4201 | 库存股 | 累计盈余 | 借 | 企业收购、转让或注销的本公司股份金额 | |
成 本 类 |
5001 | 生产成本 | 生产成本 | 借 | 企业进行工业性生产发生的各项生产成本 |
500101 | 基本生产成本 | 生产成本 | 借 | ||
500102 | 辅助生产成本 | 生产成本 | 借 | ||
5101 | 制造费用 | 生产成本 | 借 | 企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用 | |
合同履约成本、合同取得成本 | 生产成本 | 借 | “合同取得成本”科目核算企业为取得合同发生的、预计能够收回的增量成本,该科目可按合同进行明细核算。主要是业务费或佣金等。“合同履约成本”科目核算企业为履行当前或预期取得的合同所发生的、不属于其他企业会计准则规范范围且按照收入准则应当确认为一项资产的成本,该科目可按合同分别“服务成本”“施工成本”等进行明细核算。 | ||
5301 | 研发支出 | 生产成本 | 借 | 企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出 | |
530101 | 费用化支出 | 生产成本 | 借 | ||
530102 | 资本化支出 | 生产成本 | 借 | ||
损 益 类 |
6001 | 主营业务收入 | 收入 | 贷 | 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入 |
6051 | 其他业务收入 | 其他收入 | 贷 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入 | |
6101 | 公允价值变动损益 | 其他收入 | 贷 | 企业交易性金融资产、交易性金融负债,以及采用公允价值模式计量的投资性房地产、衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 | |
6111 | 投资收益 | 其他收入 | 贷 | 企业确认的投资收益或投资损失 | |
6115 | 资产处置损益 | 其他收入 | 贷 | 用来核算固定资产,无形资产等因出售,转让等原因,产生的处置利得或损失。 资产处置损益影响营业利润 |
|
6117 | 其他收益 | 其他收入 | 贷 | 与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益 | |
6301 | 营业外收入 | 其他收入 | 贷 | 企业发生的各项营业外收入 | |
6401 | 主营业务成本 | 销售成本 | 借 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本 | |
6402 | 其他业务成本 | 其他费用 | 借 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出 | |
6403 | 税金及附加 | 其他费用 | 借 | 指企业经营活动应负担的相关税费,包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等 | |
6601 | 销售费用 | 费用 | 借 | 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用 | |
660101 | 办公用品 | 费用 | 借 | ||
660102 | 房租 | 费用 | 借 | ||
660103 | 物业管理费 | 费用 | 借 | ||
660104 | 水电费 | 费用 | 借 | ||
660105 | 交际应酬费 | 费用 | 借 | ||
660106 | 市内交通费 | 费用 | 借 | ||
660107 | 差旅费 | 费用 | 借 | ||
660108 | 补助 | 费用 | 借 | ||
660109 | 通讯费 | 费用 | 借 | ||
660110 | 工资 | 费用 | 借 | ||
660111 | 佣金 | 费用 | 借 | ||
660112 | 保险金 | 费用 | 借 | ||
660113 | 福利费 | 费用 | 借 | ||
660114 | 包装费 | 费用 | 借 | ||
660115 | 展览费费和广告费 | 费用 | 借 | ||
660116 | 商品维修费 | 费用 | 借 | ||
660117 | 预计产品质量保证损失 | 费用 | 借 | ||
660118 | 运输费 | 费用 | 借 | ||
660119 | 装卸费 | 费用 | 借 | ||
660120 | 折旧费 | 费用 | 借 | ||
660121 | 计提福利 | 费用 | 借 | ||
660122 | 计提职工教育经费 | 费用 | 借 | ||
6602 | 管理费用 | 费用 | 借 | 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用 | |
660201 | 办公用品 | 费用 | 借 | ||
660202 | 房租 | 费用 | 借 | ||
660203 | 物业管理费 | 费用 | 借 | ||
660204 | 水电费 | 费用 | 借 | ||
660205 | 交际应酬费 | 费用 | 借 | ||
660206 | 市内交通费 | 费用 | 借 | ||
660207 | 差旅费 | 费用 | 借 | ||
660208 | 通讯费 | 费用 | 借 | ||
660209 | 工资 | 费用 | 借 | ||
660210 | 保险金 | 费用 | 借 | ||
660211 | 福利费 | 费用 | 借 | ||
660212 | 工会经费 | 费用 | 借 | ||
660213 | 董事会费 | 费用 | 借 | ||
660214 | 聘请中介机构费 | 费用 | 借 | ||
660215 | 咨询费 | 费用 | 借 | ||
660216 | 诉讼费 | 费用 | 借 | ||
660223 | 研究费用 | 费用 | 借 | ||
660224 | 排污费 | 费用 | 借 | ||
660225 | 折旧费 | 费用 | 借 | ||
660226 | 计提福利 | 费用 | 借 | ||
660227 | 计提职工教育经费 | 费用 | 借 | ||
660228 | 存货盘亏或盘盈 | 费用 | 借 | ||
6603 | 财务费用 | 费用 | 借 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用 | |
660301 | 汇兑损益 | 费用 | 借 | ||
660302 | 利息 | 费用 | 借 | ||
660303 | 手续费 | 费用 | 借 | ||
6701 | 资产减值损失 | 其他费用 | 借 | 企业计提各项资产减值准备所形成的损失(存货,固定资产等) | |
信用减值损失 | 其他费用 | 借 | 企业计提各项资产减值准备所形成的损失(应收款项) | ||
6711 | 营业外支出 | 其他费用 | 借 | 企业发生的各项营业外支出 | |
6801 | 所得税费用 | 其他费用 | 借 | 企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用 | |
680101 | 当期所得税费用 | 其他费用 | 借 | ||
680102 | 递延所得税费用 | 其他费用 | 借 | ||
6901 | 以前年度损益调整 | 其他费用 | 借 | 企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额 |