获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 661 | 陈可敬 | 42978 |
2 | 559 | 张才山 | 34010 |
3 | 585 | 李兆芳 | 27782 |
4 | 537 | 韩同来 | 11806 |
5 | 701 | 李艳珍 | 10770 |
6 | 712 | 傅博 | 10629 |
7 | 731 | 朱德军 | 8001 |
8 | 237 | 归郎 | 6998 |
9 | 278 | 刘成林 | 6893 |
10 | 642 | 唯文制衣 | 6823 |
11 | 674 | 董巧玲 | 5975 |
12 | 393 | 唐春业 | 5859 |
13 | 373 | 寒梅傲雪 | 5388 |
14 | 319 | 闲云野道 | 5261 |
15 | 388 | 周坚贞 | 4782 |
16 | 614 | 黄科 | 4767 |
17 | 616 | 山水亦朦胧 | 4545 |
18 | 316 | 明珠出土 | 4189 |
19 | 673 | 洋河居士 | 3786 |
20 | 699 | 明海 | 3296 |
21 | 424 | 戴家才 | 3236 |
22 | 544 | 方旭春 | 3066 |
23 | 735 | 卢桂华 | 2876 |
24 | 707 | 李庆 | 2790 |
25 | 605 | 张建英 | 2763 |
26 | 584 | 王漫 | 2538 |
27 | 454 | 张怀勤 | 2535 |
28 | 239 | 孟桂兰 | 2530 |
29 | 677 | 林爱香 | 2434 |
30 | 603 | 王立梅 | 2237 |
31 | 518 | 老杨 | 2081 |
32 | 549 | 天女玄德 | 2009 |
33 | 700 | 牛德让 | 1950 |
34 | 682 | 王贇 | 1882 |
35 | 508 | 苏莉 | 1834 |
36 | 335 | 叶其松 | 1749 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
37 | 567 | 魏明启 | 1726 |
38 | 356 | 毕学思 | 1539 |
39 | 637 | 刘宽宏 | 1408 |
40 | 704 | 缠 | 1255 |
41 | 730 | 曦月 | 1189 |
42 | 727 | 高友群 | 1146 |
43 | 670 | 宋吉雷 | 886 |
44 | 587 | 田上雨 | 873 |
45 | 431 | 周灵保 | 827 |
46 | 586 | 李谷声 | 824 |
47 | 387 | 牛延松 | 742 |
48 | 381 | 鲁秦 | 661 |
49 | 331 | 好心情 | 546 |
50 | 631 | 王金波 | 448 |
51 | 422 | 九寨 | 446 |
52 | 487 | 李花云 | 428 |
53 | 271 | 浅斟低唱 | 367 |
54 | 260 | 郭晓岚 | 346 |
55 | 348 | 桐庐子 | 288 |
56 | 715 | 大地之子 | 285 |
57 | 665 | 陈善贵 | 284 |
58 | 330 | 冯景良 | 283 |
59 | 495 | 刘礼忠 | 269 |
60 | 562 | 王卫青 | 237 |
61 | 556 | 扶亮清 | 181 |
62 | 732 | 管精箭 | 178 |
63 | 215 | 孙映 | 176 |
64 | 455 | 钟春联 | 157 |
65 | 724 | 刘春玲 | 157 |
66 | 711 | 崔云岚 | 156 |
67 | 675 | 屈学民 | 149 |
68 | 532 | 方言 | 119 |
69 | 359 | 雅兰 | 86 |
70 | 729 | 徐云 | 82 |
71 | 688 | 弘历 | 81 |
72 | 565 | 马祖印 | 80 |
73 | 269 | 子楚 | 72 |
74 | 604 | 平宝海 | 72 |
75 | 502 | 赵海亚 | 65 |
76 | 525 | 柏杨 | 62 |
77 | 474 | hafizz | 53 |
78 | 658 | 陈颖频 | 47 |
79 | 416 | 青桐 | 44 |
80 | 641 | 郜书珍 | 40 |
81 | 652 | 杨万全 | 40 |
82 | 328 | 雨菲 | 31 |
83 | 666 | 柳子 | 26 |
84 | 598 | 于漫江 | 25 |
85 | 716 | 宋登有 | 21 |
86 | 364 | 李昶阳 | 19 |
87 | 655 | 杨百良 | 19 |
88 | 401 | 翠风碧雨 | 16 |
89 | 473 | 释墨妙翎 | 15 |
90 | 660 | 张刚松 | 14 |
91 | 324 | 梅洁 | 13 |
92 | 325 | 余温泉 | 13 |
93 | 322 | 朱宝莹 | 11 |
94 | 691 | 段建平 | 11 |
95 | 685 | 杜其华 | 10 |
96 | 695 | 虹 | 10 |
97 | 720 | 郭进钱 | 10 |
98 | 595 | 王晓峰 | 9 |
99 | 667 | 艳阳天籁 | 9 |
100 | 726 | 王海清 | 9 |
101 | 690 | 云水瑶 | 8 |
102 | 696 | 王景福 | 8 |
103 | 601 | 吴伟 | 7 |
104 | 647 | 史庆强 | 7 |
105 | 722 | 薛夫利 | 7 |
106 | 458 | 四面八方 | 6 |
107 | 357 | 甘广南 | 5 |
108 | 656 | 马福海 | 5 |
109 | 212 | 张兆 | 4 |
110 | 573 | 雨田 | 4 |
111 | 627 | 安歌 | 4 |
112 | 680 | 周志彬 | 4 |
113 | 709 | 张青山 | 4 |
114 | 713 | 清风徐徐 | 4 |
115 | 736 | 张刚 | 4 |
116 | 238 | 王小丫 | 3 |
117 | 249 | 天成 | 3 |
118 | 275 | 钟宏富 | 3 |
119 | 281 | 冰清梅 | 3 |
120 | 300 | 职长巩 | 3 |
121 | 315 | 赵露 | 3 |
122 | 337 | 房艳辉 | 3 |
123 | 482 | 车建广 | 3 |
124 | 718 | 乐观 | 3 |
125 | 721 | 木生 | 3 |
126 | 734 | 马光红 | 3 |
127 | 219 | 金格日勒 | 2 |
128 | 224 | 田海燕 | 2 |
129 | 261 | 张学文 | 2 |
130 | 263 | 周依依 | 2 |
131 | 277 | 白烛承辉 | 2 |
132 | 279 | 竹韵 | 2 |
133 | 280 | 陈东 | 2 |
134 | 304 | 金牛牛 | 2 |
135 | 308 | 夜倾城 | 2 |
136 | 314 | 迎夏 | 2 |
137 | 342 | 梦回长安 | 2 |
138 | 352 | 吴国基 | 2 |
139 | 366 | 林巧 | 2 |
140 | 371 | 杨岩松 | 2 |
141 | 395 | 高天宇 | 2 |
142 | 434 | 张纬申 | 2 |
143 | 447 | 金墨 | 2 |
144 | 449 | 王明谦 | 2 |
145 | 493 | 淡然 | 2 |
146 | 500 | 北国春 | 2 |
147 | 509 | 林海熊 | 2 |
148 | 683 | 李建庄 | 2 |
149 | 706 | 刘学峰 | 2 |
150 | 708 | 孤岛湘 | 2 |
151 | 717 | 赵仁波 | 2 |
152 | 719 | 曹新频 | 2 |
153 | 738 | 东垣故故生 | 2 |
154 | 222 | 许历港 | 1 |
155 | 223 | 谷月山柳 | 1 |
156 | 225 | 云想衣 | 1 |
157 | 226 | 温勤杰 | 1 |
158 | 227 | 耳闻云懿 | 1 |
159 | 228 | 上士 | 1 |
160 | 231 | 青叶 | 1 |
161 | 232 | 秦琴 | 1 |
162 | 234 | 钟庸 | 1 |
163 | 235 | 黄沙尘 | 1 |
164 | 236 | 李秋虹 | 1 |
165 | 240 | 谷人 | 1 |
166 | 241 | 秋月 | 1 |
167 | 247 | 雪山龙儿 | 1 |
168 | 272 | 万勇 | 1 |
169 | 276 | 刘玉峰 | 1 |
170 | 293 | 李振声 | 1 |
171 | 294 | 小辉 | 1 |
172 | 295 | 钱美丽 | 1 |
173 | 303 | 青山 | 1 |
174 | 317 | 李荣峰 | 1 |
175 | 329 | 周德仁 | 1 |
176 | 340 | 叶淑清 | 1 |
177 | 361 | 张雷咏 | 1 |
178 | 367 | 剑秋 | 1 |
179 | 399 | 周光彦 | 1 |
180 | 436 | 王秉和 | 1 |
181 | 450 | 枫林仕佑 | 1 |
182 | 478 | 金沙河 | 1 |
183 | 481 | 祝永庆 | 1 |
184 | 483 | 那些花儿 | 1 |
185 | 486 | 吴复鹏 | 1 |
186 | 496 | 刘丽飞 | 1 |
187 | 501 | 散悠 | 1 |
188 | 503 | 宋继高 | 1 |
189 | 529 | 王清一 | 1 |
190 | 540 | 毛锋 | 1 |
191 | 546 | 刘德权 | 1 |
192 | 550 | 爱牧 | 1 |
193 | 566 | 葫芦 | 1 |
194 | 578 | 陈雪梅 | 1 |
195 | 591 | 晴岩 | 1 |
196 | 593 | 绿竹 | 1 |
197 | 610 | 程新涛 | 1 |
198 | 618 | 邢保平 | 1 |
199 | 620 | 邵力凤 | 1 |
200 | 621 | 琅琅 | 1 |
201 | 622 | 柔儿 | 1 |
202 | 623 | 未来愚 | 1 |
203 | 628 | 杨彩芹 | 1 |
204 | 635 | 岳新华 | 1 |
205 | 636 | 青石 | 1 |
206 | 639 | 刘欣怡 | 1 |
207 | 644 | 印文良 | 1 |
208 | 645 | 庞小勉 | 1 |
209 | 648 | 赵晓静 | 1 |
210 | 689 | 冰如梦 | 1 |
211 | 694 | 原野 | 1 |
212 | 697 | 边城子 | 1 |
213 | 698 | 王玉玲 | 1 |
214 | 702 | 卢可新 | 1 |
215 | 703 | 吴梅生 | 1 |
216 | 710 | 李阳 | 1 |
217 | 714 | 杨晓舟 | 1 |
218 | 723 | 严如志 | 1 |
219 | 725 | 田宏 | 1 |
220 | 728 | 王增生 | 1 |
221 | 733 | 黄彦华 | 1 |
222 | 737 | 毕彩云 | 1 |
223 | 233 | 张永平 | 0 |
224 | 252 | 王国钦 | 0 |
225 | 255 | 张国强 | 0 |
226 | 268 | 张天相 | 0 |
227 | 274 | 李欣燕 | 0 |
228 | 297 | 江山笔下生 | 0 |
229 | 301 | 孟全宇 | 0 |
230 | 306 | 徐福平 | 0 |
231 | 309 | 西岭 | 0 |
232 | 310 | 戎祖林 | 0 |
233 | 312 | 梁才学 | 0 |
234 | 327 | 方尚政 | 0 |
235 | 338 | 雄鹰 | 0 |
236 | 346 | 赵国栋 | 0 |
237 | 354 | 伯爵 | 0 |
238 | 360 | 陈洪权 | 0 |
239 | 374 | 李雪川 | 0 |
240 | 389 | 马雁峰 | 0 |
241 | 390 | 墨湾客 | 0 |
242 | 391 | 米家明 | 0 |
243 | 394 | 徐锦成 | 0 |
244 | 398 | 苏三郎 | 0 |
245 | 403 | 孤独剑 | 0 |
246 | 409 | 郎松 | 0 |
247 | 410 | 老付 | 0 |
248 | 411 | 王本清 | 0 |
249 | 415 | 芦蒹 | 0 |
250 | 419 | 寒江雪 | 0 |
251 | 421 | 张胜笃 | 0 |
252 | 425 | 翰生 | 0 |
253 | 426 | 五月天 | 0 |
254 | 430 | 吴冰 | 0 |
255 | 433 | 英子 | 0 |
256 | 438 | 张依云 | 0 |
257 | 439 | 石车兵 | 0 |
258 | 440 | 齐春玲 | 0 |
259 | 445 | 秦传利 | 0 |
260 | 448 | 昆仑雪 | 0 |
261 | 452 | 吴岳高 | 0 |
262 | 456 | 守望 | 0 |
263 | 471 | 曹长江 | 0 |
264 | 476 | 黎亚晃 | 0 |
265 | 484 | 舒逸 | 0 |
266 | 494 | 松风 | 0 |
267 | 497 | 吴海晶 | 0 |
268 | 498 | 宋玉娟 | 0 |
269 | 504 | 冰山 | 0 |
270 | 506 | 马张万 | 0 |
271 | 507 | 秋雨 | 0 |
272 | 514 | 葛美谷 | 0 |
273 | 523 | 刘划 | 0 |
274 | 527 | 枯树 | 0 |
275 | 528 | 钟怀宇 | 0 |
276 | 534 | 王子平 | 0 |
277 | 535 | 文墨 | 0 |
278 | 538 | 犁夫 | 0 |
279 | 539 | 吴波 | 0 |
280 | 541 | 罗博 | 0 |
281 | 543 | 彭嘉庆 | 0 |
282 | 561 | 吕述尧 | 0 |
283 | 564 | 晏应龙 | 0 |
284 | 568 | 墨雨诗音 | 0 |
285 | 569 | 富康人生 | 0 |
286 | 571 | 杨万成 | 0 |
287 | 574 | 童工 | 0 |
288 | 576 | 蒋礼吾 | 0 |
289 | 579 | 于洪宾 | 0 |
290 | 580 | 刘继超 | 0 |
291 | 581 | 王宏宇 | 0 |
292 | 582 | 蚓虹居士 | 0 |
293 | 583 | 张润生 | 0 |
294 | 588 | 衡锐佳 | 0 |
295 | 589 | 李全文 | 0 |
296 | 590 | 刘英飞 | 0 |
297 | 592 | 邢佳慧 | 0 |
298 | 594 | 段安仁 | 0 |
299 | 596 | 郑京太 | 0 |
300 | 597 | 木易九公 | 0 |
301 | 599 | 王征祥 | 0 |
302 | 600 | 蔚蓝 | 0 |
303 | 602 | 李少楠 | 0 |
304 | 606 | 王志卫 | 0 |
305 | 607 | 楼兰 | 0 |
306 | 608 | 卢进国 | 0 |
307 | 609 | 姚庆 | 0 |
308 | 611 | 青子 | 0 |
309 | 612 | 白墨 | 0 |
310 | 613 | 甲天下 | 0 |
311 | 615 | 唐凯 | 0 |
312 | 617 | 中原 | 0 |
313 | 619 | 庄容 | 0 |
314 | 624 | 阿文 | 0 |
315 | 625 | 春暖花开 | 0 |
316 | 626 | 高亚 | 0 |
317 | 629 | 彭开科 | 0 |
318 | 630 | 栗梅 | 0 |
319 | 632 | 李远山 | 0 |
320 | 633 | 周福祥 | 0 |
321 | 634 | 雁森 | 0 |
322 | 638 | 桂清扬 | 0 |
323 | 640 | 李海龙 | 0 |
324 | 643 | 戚多稼 | 0 |
325 | 646 | 然也 | 0 |
326 | 649 | 姚文祖 | 0 |
327 | 650 | 任正宇 | 0 |
328 | 651 | 彭华宾 | 0 |
329 | 653 | 王延华 | 0 |
330 | 654 | 博丹 | 0 |
331 | 657 | 龙金峰 | 0 |
332 | 659 | 野池 | 0 |
333 | 662 | 长虹墨迹 | 0 |
334 | 663 | 孙秀岳 | 0 |
335 | 664 | 吴敏霞 | 0 |
336 | 668 | 徐长兵 | 0 |
337 | 669 | 清心居士 | 0 |
338 | 671 | 股龙 | 0 |
339 | 672 | 周剑平 | 0 |
340 | 676 | 安修 | 0 |
341 | 678 | 开心快乐 | 0 |
342 | 679 | 李明洋 | 0 |
343 | 681 | 李毅 | 0 |
344 | 684 | 胡文学 | 0 |
345 | 686 | 时风 | 0 |
346 | 687 | 王大友 | 0 |
347 | 692 | 郑承清 | 0 |
348 | 693 | 颜苾 | 0 |
349 | 705 | 金钊 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(64)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页198元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看