网友提问:
重庆西南大学师范系录取分数线是好多?
优质回答:
西南大学近几年高考在重庆地区理科师范类专业录取分数线如下表:
年份 省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
2014 重庆 提前批 理工 计算机科学与技术(免费师范) 583 573 576
2014 重庆 提前批 理工 生物科学(免费师范) 590 577 581
2014 重庆 提前批 理工 数学与应用数学(免费师范) 605 588 596
2014 重庆 提前批 理工 土木工程(国防生) 551 551 551
2014 重庆 提前批 理工 物理学(免费师范) 617 574 583
2014 重庆 提前批 理工 心理学(免费师范) 590 588 589
2014 重庆 提前批 理工 学前教育(免费师范) 574 574 574
2014 重庆 提前批 理工 英语(免费师范) 606 579 589
2013 重庆 提前批本科 理工类 计算机科学与技术(师范) 580 576 577
2013 重庆 提前批本科 理工类 生物科学(师范) 596 581 584
2013 重庆 提前批本科 理工类 数学与应用数学(师范) 609 586 595
2013 重庆 提前批本科 理工类 物理学(师范) 602 576 582
2013 重庆 提前批本科 理工类 心理学(师范) 583 583 583
2013 重庆 提前批本科 理工类 应用化学(国防生) 615 615 615
2013 重庆 提前批本科 理工类 英语(师范) 607 589 596
以上内容就是小编分享的关于重庆西南大学师范系录取分数线是好多.jpg”/>